Sumber : Buletin KPM
Keputusan UPSR pada tahun 2011 merupakan yang terbaik sejak 2008 berdasarkan Gred Purata Nasional. Peratusan calon yang mendapat pencapaian Baik iaitu minimum Gred C (tidak termasuk semua A) bagi semua mata pelajaran yang diduduki telah meningkat daripada 54.38% pada tahun 2010 kepada 54.45% pada tahun 2011 manakala peratusan calon yang mendapat semua mata pelajaran di bawah tahap pencapaian minimum telah berkurangan sebanyak 0.51% iaitu daripada 3.39 % kepada 2.88 % pada tahun 2011.
Keputusan UPSR pada tahun 2011 merupakan yang terbaik sejak 2008 berdasarkan Gred Purata Nasional. Peratusan calon yang mendapat pencapaian Baik iaitu minimum Gred C (tidak termasuk semua A) bagi semua mata pelajaran yang diduduki telah meningkat daripada 54.38% pada tahun 2010 kepada 54.45% pada tahun 2011 manakala peratusan calon yang mendapat semua mata pelajaran di bawah tahap pencapaian minimum telah berkurangan sebanyak 0.51% iaitu daripada 3.39 % kepada 2.88 % pada tahun 2011.
Pencapaian Calon UPSR dari Tahun 2008 hingga 2011
Pencapaian Calon | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Beza antara 2011 dengan 2010 |
Bil. Duduki | 507,320 | 506,620 | 482,334 | 485,160 | 2,826 |
Cemerlang (Semua A) | 46,641 9.19% | 48,171 9.51% | 48,327 10.02% | 46,012 9.48% | -2,315 -0.54% |
Baik (Minimum C tidak termasuk semua A) | 270,763 53.37% | 271,165 53.52% | 262,278 54.38% | 269,021 55.45% | 6,743 1.07% |
Di bawah tahap penguasaan minimum (semua D/E atau kombinasi kedua-duanya) | 18,753 3.70% | 20,216 3.99% | 16,334 3.39% | 13,958 2.88% | -2,376 -0.51% |
Lain-lain Kombinasi | 171,163 33.74% | 167,068 32.98% | 155,395 32.22% | 156,169 32.19% | 774 0.03% |
Gred Purata Nasional | 2.36 | 2.33 | 2.31 | 2.30 | -0.01 |
0 komen ::
Catat Ulasan